Totaal
Totaal Taakveld (bedragen x € 1.000)  | Lasten  | Baten  | Saldo  | |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning  | 21.836  | 77.291  | 55.455  | |
1. Veiligheid  | 3.550  | 74  | -3.475  | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat  | 7.504  | 2.452  | -5.052  | |
3. Economische zaken  | 425  | 212  | -213  | |
4. Onderwijs  | 5.748  | 208  | -5.541  | |
5. Sport, cultuur en recreatie  | 10.677  | 1.468  | -9.210  | |
6. Sociaal domein  | 44.907  | 11.120  | -33.787  | |
7. Volksgezondheid en milieu  | 11.036  | 9.805  | -1.232  | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing  | 8.086  | 8.920  | 834  | |
Totaal  | 113.770  | 111.550  | -2.220  | |
