Reserves
De uitgangspunten van de financiële positie reserves en voorzieningen uit de Kadernota 2019-2022 gebruiken we voor het opstellen van de begroting 2019.
Het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2019 is als volgt:
Stand | Toevoeging | Vermindering | Stand | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2019 | t.l.v. exploitatie | t.g.v. exploitatie | 31-12-2019 |
Algemene reserves | 9.794 | 0 | 929 | 8.865 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 19.137 | 0 | 891 | 18.246 |
Bestemmingsreserves (overig) | 2.126 | 250 | 446 | 1.931 |
Reserves Grondbedrijf | 9.220 | 2.379 | 219 | 11.380 |
Totaal reserves | 40.277 | 2.629 | 2.485 | 40.421 |
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per reserve op met de begin- en eindstand 2019 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.