Voorzieningen
De uitgangspunten van de financiële positie reserves en voorzieningen uit de Kadernota 2019-2022 gebruiken we voor het opstellen van de begroting 2019.
Het verwachte verloop van de voorzieningen voor het begrotingsjaar 2019 is als volgt:
Stand  | Toevoeging  | Aanwending  | Stand  | |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 1-1-2019  | t.l.v. exploitatie  | of vrijval  | 31-12-2019  | 
Onderhoudsvoorzieningen  | 15.779  | 4.744  | 6.403  | 14.120  | 
Overige voorzieningen  | 12.420  | 887  | 1.565  | 11.742  | 
Voorziening Grondbedrijf  | 4.410  | 0  | 560  | 3.850  | 
Totaal voorzieningen  | 32.609  | 5.631  | 8.528  | 29.713  | 
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per voorziening op met de begin- en eindstand 2019 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.
