Geraamde inkomsten
De begrote opbrengst per belastingsoort van de lokale heffingen is in 2019 € 19.170.000.
Jaarrekening  | Begroting  | Begroting  | |
|---|---|---|---|
Belastingsoort (Bedragen x € 1.000)  | 2017  | 2018  | 2019  | 
Onroerendezaakbelasting  | 7.960  | 8.143  | 8.273  | 
Reinigingsheffingen  | 3.516  | 3.805  | 4.233  | 
Rioolheffingen  | 4.078  | 4.028  | 4.069  | 
Hondenbelasting  | 223  | 219  | 230  | 
Lijkbezorgingsrechten  | 110  | 106  | 107  | 
Precariobelasting  | 34  | 40  | 36  | 
Leges omgevingsvergunningen  | 1.523  | 643  | 867  | 
Overige leges  | 920  | 858  | 665  | 
Marktgelden  | 40  | 45  | 46  | 
Parkeerbelasting  | 631  | 628  | 644  | 
Totaal  | 19.035  | 18.515  | 19.170  | 
