Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied
Beheren op Niveau
Vanuit de voorziening Beheren op Niveau (BON) financieren we het jaarlijks lang cyclisch onderhoud (renovatie). Het gaat hierbij om het lang cyclisch onderhoud aan:
- verhardingen (wegen, voet- en fietspaden)
- openbaar groen
- openbare Verlichting
- verkeersRegelInstallatie (VRI)
- straatmeubilair
- speeltoestellen
- slootbeheer
- Westpolderplas
In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening Beheren op Niveau:
Beheren op Niveau (bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 12.052 | 10.014 | 9.292 | 8.570 | 7.848 |
Stortingen in de onderhoudsvoorziening | 4.482 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Benodigd voor onderhoud | 6.520 | 4.322 | 4.322 | 4.322 | 4.322 |
Stand per 31 december | 10.014 | 9.292 | 8.570 | 7.848 | 7.126 |
Exploitatiekosten:
In onderstaande tabel leest u de opgenomen jaarlijkse exploitatiekosten van het kort cyclisch onderhoud (zoals maaien en kleine reparaties). Voor het totaaloverzicht nemen we ook de jaarlijkse storting in de voorziening op.
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud wegen | 714 | 872 | 916 | 958 | 941 |
Klein onderhoud groen | 2.421 | 2.392 | 2.424 | 2.463 | 2.515 |
Klein onderhoud verlichting | 321 | 248 | 255 | 262 | 271 |
Klein onderhoud sloten en waterlopen | 92 | 92 | 92 | 93 | 95 |
Storting voorziening BON | 4.482 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Overige stortingen | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Afschrijvingen | 45 | 113 | 289 | 292 | 281 |
Totaal | 8.115 | 7.358 | 7.617 | 7.710 | 7.744 |
Riolering
In het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) berekenden we ook de kosten en dekkingsmiddelen voor riolering. Om gedurende een langere periode een stabiel tarief voor onze inwoners te hebben werken we met een voorziening ’riolering’.
In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten van de riolering:
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud | 1.138 | 1.365 | 1.551 | 1.614 | 1.688 |
Afschrijvingen | 1.013 | 1.090 | 1.173 | 1.158 | 1.169 |
Totaal | 2.151 | 2.456 | 2.724 | 2.771 | 2.857 |
Collectieve afvalcontainers
Voor het inzamelen van het huishoudelijk afval (rest en papier) plaatsen we bij appartementcomplexen ondergrondse collectieve afvalcontainers. Als dit niet gaat, plaatsen we bovengrondse containers. Daarnaast zamelen we een aantal afvalstromen (glas, kunststof, textiel en blik) centraal in via (ondergrondse) collectieve afvalcontainers in de wijk. Ook staan er op diverse plaatsen collectieve afvalcontainers voor incontinentiemateriaal.
De kosten nemen we op in de afvalbegroting en verwerken we in de afvaltarieven voor de inwoners.
In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor afvalcontainers:
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Groot onderhoud | |||||
Afschrijvingen | 170 | 170 | 138 | 138 | 138 |
Totaal | 179 | 179 | 147 | 147 | 147 |
Parkeermeters
In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor parkeermeters:
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud | 287 | 316 | 321 | 324 | 330 |
Afschrijvingen | 61 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Totaal | 348 | 416 | 421 | 425 | 370 |