Ontwikkelingen taakstellingen
Om een sluitende begroting te presenteren namen we bij de kadernota diverse taakstellingen (dat betekent ‘te realiseren besparingen’) op. Het overzicht start met de stand van de kadernota 2019-2022:
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Personeel | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Afstoten gebouwen | 70 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Sociaal domein | 212 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal taakstellingen | 317 | 420 | 220 | 220 | 220 |
De mutaties uit de tweede bestuursrapportage 2018 en de mutaties uit de begroting 2019 zijn:
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Personeel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afstoten gebouwen | -70 | -47 | -29 | -29 | -29 |
Sociaal domein | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal taakstellingen | -67 | -47 | -29 | -29 | -29 |
Na de verwerking van de mutaties van de tweede bestuursrapportage 2018 en de begroting 2019 is de stand van zaken van de nog te realiseren taakstellingen als volgt:
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Personeel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Afstoten gebouwen | 0 | 123 | 141 | 141 | 141 |
Sociaal domein | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal taakstellingen | 250 | 373 | 191 | 191 | 191 |