Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen gebouwen
In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening onderhoud gebouwen:
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 3.072 | 3.119 | 1.724 | 1.475 | 995 |
Stortingen in de onderhoudsvoorziening | 606 | 580 | 580 | 580 | 730 |
Benodigd voor onderhoud | 559 | 1.974 | 829 | 1.059 | 582 |
Stand per 31 december | 3.119 | 1.724 | 1.475 | 995 | 1.143 |
In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor gebouwen, inclusief de storting voor groot onderhoud.
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud | 329 | 401 | 557 | 562 | 419 |
Groot onderhoud | 606 | 580 | 580 | 580 | 730 |
Totaal | 934 | 981 | 1.137 | 1.142 | 1.148 |
In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening voor het zwembad De Banakker:
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 60 | 161 | 261 | 362 | |
Stortingen in de onderhoudsvoorziening | 60 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Benodigd voor onderhoud | |||||
Stand per 31 december | 60 | 161 | 261 | 362 | 462 |
In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor het zwembad De Banakker:
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Onderhoud zwembad | |||||
Storting voorziening zwembad | 60 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Afschrijvingen zwembad | 1.290 | 207 | 209 | 211 | 213 |
Totaal | 1.350 | 308 | 310 | 312 | 314 |