Begroting 2019
Hieronder leest u de gereserveerde bedragen voor subsidieverlening:
(bedragen x € 1.000)  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
2. Verkeer, vervoer en waterstaat  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
5. Sport, cultuur en recreatie  | 3.570  | 3.309  | 3.354  | 3.401  | 
6. Sociaal domein  | 2.041  | 2.043  | 1.784  | 1.784  | 
7. Volksgezondheid en milieu  | 317  | 317  | 317  | 317  | 
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
Totaal  | 5.938  | 5.679  | 5.465  | 5.512  | 
