Meerjarenperspectief voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in de komende jaren ziet u hier:
Stand  | Toevoeging  | Aanwending  | Stand  | |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 1-1-2020  | t.l.v. exploitatie  | of vrijval  | 31-12-2020  | 
Onderhoudsvoorzieningen  | 14.120  | 4.744  | 6.282  | 12.582  | 
Overige voorzieningen  | 11.742  | 936  | 1.283  | 11.395  | 
Voorziening Grondbedrijf  | 3.850  | 0  | 0  | 3.850  | 
Totaal voorzieningen  | 29.713  | 5.680  | 7.565  | 27.828  | 
Stand  | Toevoeging  | Aanwending  | Stand  | |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 1-1-2021  | t.l.v. exploitatie  | of vrijval  | 31-12-2021  | 
Onderhoudsvoorzieningen  | 12.582  | 4.744  | 5.748  | 11.579  | 
Overige voorzieningen  | 11.395  | 984  | 1.334  | 11.045  | 
Voorziening Grondbedrijf  | 3.850  | 0  | 1.775  | 2.075  | 
Totaal voorzieningen  | 27.828  | 5.728  | 8.857  | 24.699  | 
Stand  | Toevoeging  | Aanwending  | Stand  | |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 1-1-2022  | t.l.v. exploitatie  | of vrijval  | 31-12-2022  | 
Onderhoudsvoorzieningen  | 11.579  | 4.894  | 5.130  | 11.343  | 
Overige voorzieningen  | 11.045  | 1.034  | 1.384  | 10.695  | 
Voorziening Grondbedrijf  | 2.075  | 0  | 0  | 2.075  | 
Totaal voorzieningen  | 24.699  | 5.928  | 6.514  | 24.113  | 
