Financiële vaste activa
Boekwaarde  | Vermeerdering  | Vermindering  | Boekwaarde  | Rente  | |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 1-1-2019  | 2019  | 2019  | 31-12-2019  | 2019  | 
500331 Concernondersteuning HRM  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  | 
691305 Aandelen in rechtspersonen  | 222  | 0  | 0  | 222  | 2  | 
691410 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar  | 3.751  | 0  | 569  | 3.182  | 38  | 
Eindtotaal  | 3.974  | 0  | 570  | 3.404  | 40  | 
