Reserves 2019
Toevoeging  | Vermindering  | Stand  | ||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 1-1-2019  | t.l.v. exploitatie  | t.g.v. exploitatie  | 31-12-2019  | 
Algemene reserves  | ||||
Algemene risico reserve  | 9.379  | 0  | 514  | 8.865  | 
Rekeningsaldi  | 415  | 0  | 415  | 0  | 
Totaal algemene reserves  | 9.794  | 0  | 929  | 8.865  | 
Bestemmingsreserves (dekking)  | ||||
Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs  | 12.465  | 0  | 605  | 11.860  | 
Dekkingsreserve Sportvoorzieningen  | 6.672  | 0  | 286  | 6.385  | 
Totaal bestemmingsreserves (dekking)  | 19.137  | 0  | 891  | 18.246  | 
Bestemmingsreserves (overig)  | ||||
Reserve Volkshuisvesting algemeen  | 164  | 0  | 40  | 124  | 
Reserve Landschapsbeheer/-beleid  | 207  | 0  | 0  | 207  | 
Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering  | 889  | 250  | 69  | 1.070  | 
Reserve Automatisering  | 263  | 0  | 177  | 86  | 
Reserve Elektronische dienstverlening  | 308  | 0  | 151  | 157  | 
Reserve Jeugdbeleid  | 19  | 0  | 8  | 11  | 
Reserve Sociale Domein  | 277  | 0  | 0  | 277  | 
Totaal bestemmingsreserves (overig)  | 2.126  | 250  | 446  | 1.931  | 
Reserves Grondbedrijf  | ||||
Reserve StructuurvisiePlus  | 2.553  | 2.295  | 0  | 4.848  | 
Reserve Compenserend groen  | 0  | 69  | 69  | 0  | 
Reserve Exploitatierisico's  | 6.362  | 0  | 100  | 6.262  | 
Reserve Cultuur  | 304  | 15  | 50  | 269  | 
Totaal reserves Grondbedrijf  | 9.220  | 2.379  | 219  | 11.380  | 
Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf  | 40.277  | 2.629  | 2.485  | 40.421  | 
