7. Volksgezondheid en milieu
7. Volksgezondheid en milieu  | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | Lasten  | Baten  | Saldo  | |
7-1 Volksgezondheid  | 2.261  | 0  | -2.261  | |
7-2 Riolering  | 3.559  | 4.185  | 626  | |
7-3 Afval  | 4.379  | 5.504  | 1.125  | |
7-4 Milieubeheer  | 718  | 1  | -717  | |
7-5 Begraafplaatsen  | 119  | 114  | -5  | |
Totaal  | 11.036  | 9.805  | -1.232  | |
