8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing  | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | Lasten  | Baten  | Saldo  | |
8-1 Ruimtelijke ordening  | 1.077  | 111  | -965  | |
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)  | 5.649  | 7.959  | 2.310  | |
8-3 Wonen en bouwen  | 1.361  | 850  | -510  | |
Totaal  | 8.086  | 8.920  | 834  | |
