Kosten en opbrengsten 2019-2022
De verwachte kosten en opbrengsten voor de jaren 2019 tot en met 2022 zien er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit:
(bedragen x € 1.000)  | Raming 2019  | Raming 2020  | Raming 2021  | Raming 2022  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | 
0. Bestuur en Ondersteuning  | 19.167  | 74.806  | 55.639  | 20.026  | 76.985  | 56.959  | 20.614  | 78.835  | 58.221  | 20.699  | 80.786  | 60.087  | 
1. Veiligheid  | 3.550  | 74  | -3.475  | 3.630  | 78  | -3.552  | 3.699  | 80  | -3.619  | 3.799  | 82  | -3.717  | 
2. Verkeer, vervoer en waterstaat  | 7.504  | 2.452  | -5.052  | 7.750  | 2.453  | -5.296  | 7.809  | 2.455  | -5.355  | 7.743  | 2.456  | -5.287  | 
3. Economische zaken  | 425  | 212  | -213  | 311  | 159  | -152  | 316  | 163  | -153  | 323  | 166  | -157  | 
4. Onderwijs  | 5.748  | 208  | -5.541  | 5.777  | 209  | -5.568  | 5.805  | 211  | -5.594  | 5.806  | 214  | -5.592  | 
5. Sport, Cultuur en Recreatie  | 10.677  | 1.468  | -9.210  | 10.692  | 1.483  | -9.209  | 10.828  | 1.468  | -9.360  | 12.483  | 2.153  | -10.329  | 
6. Sociaal Domein  | 44.907  | 11.120  | -33.787  | 44.266  | 11.123  | -33.143  | 44.068  | 11.126  | -32.942  | 44.019  | 11.130  | -32.889  | 
7. Volksgezondheid en Milieu  | 11.036  | 9.805  | -1.232  | 11.515  | 10.227  | -1.288  | 11.870  | 10.455  | -1.415  | 12.085  | 10.761  | -1.325  | 
8. Volkshuisvesting, RO en SV  | 8.086  | 8.920  | 834  | 8.665  | 8.051  | -615  | 10.899  | 9.700  | -1.199  | 9.274  | 7.940  | -1.335  | 
Totaal saldo van baten en lasten  | 111.101  | 109.065  | -2.036  | 112.632  | 110.769  | -1.864  | 115.908  | 114.493  | -1.415  | 116.231  | 115.688  | -543  | 
Toevoeging en onttrekkingen reserves  | 2.669  | 2.485  | -184  | 780  | 1.300  | 520  | 245  | 963  | 718  | 245  | 2.186  | 1.941  | 
Resultaat  | 113.770  | 111.550  | -2.220  | 113.413  | 112.069  | -1.344  | 116.153  | 115.456  | -697  | 116.476  | 117.875  | 1.398  | 
Incidentele lasten en baten  | 4.283  | 4.119  | -165  | 1.262  | 1.270  | 9  | 586  | 413  | -172  | 1.448  | 1.663  | 215  | 
Resultaat structureel  | 109.486  | 107.432  | -2.055  | 112.151  | 110.799  | -1.353  | 115.567  | 115.042  | -525  | 115.028  | 116.211  | 1.183  | 
