Programma 8. VHROSV
2019  | 2020  | 2021  | 2022  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000)  | Lasten  | Baten  | Lasten  | Baten  | Lasten  | Baten  | Lasten  | Baten  | 
Bestemmingsplannen  | 100  | |||||||
Bestemmingsplannen (dekking uit reserve rekeningsaldi)  | 100  | |||||||
Invoering Omgevingswet  | 185  | |||||||
Invoering Omgevingswet (dekking uit reserve rekeningsaldi)  | 185  | |||||||
Project Wonen met Gemak en Doorstroommakelaar  | 40  | |||||||
Project Wonen met Gemak en Doorstroommakelaar (dekking uit reserve Volkshuisvesting)  | 40  | |||||||
Saldo lasten en baten grondexploitatie  | 2.447  | 751  | 205  | 205  | ||||
Stortingen en onttrekkingen aan reserves grondbedrijf  | 2.447  | 751  | 205  | 205  | ||||
Totaal  | 2.772  | 2.772  | 751  | 751  | 205  | 205  | 205  | 205  | 
