6. Sociaal domein
6. Sociaal domein  | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | Lasten  | Baten  | Saldo  | |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie  | 4.978  | 319  | -4.659  | |
6-2 Wijkteams  | 3.849  | 47  | -3.802  | |
6-3 Inkomensregelingen  | 13.662  | 10.355  | -3.308  | |
6-4 Begeleide participatie  | 6.165  | 0  | -6.165  | |
6-5 Arbeidsparticipatie  | 1.461  | 0  | -1.461  | |
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | 2.381  | 400  | -1.981  | |
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+  | 4.790  | 0  | -4.790  | |
6-72 Maatwerkdienstverlening 18-  | 6.438  | 0  | -6.438  | |
6-81 Geëscaleerde zorg 18+  | 328  | 0  | -328  | |
6-82 Geëscaleerde zorg 18-  | 855  | 0  | -855  | |
Totaal  | 44.907  | 11.120  | -33.787  | |
