Opbrengsten
Voor de gemeentelijke opbrengsten rekenen we in de begroting met de verhogingen die we in de kadernota 2019-2022 aangaven.
OZB
2019  | 2020  | 2021  | 2022  | |
|---|---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting (OZB)  | 1,60%  | 1,70%  | 1,90%  | 1,90%  | 
Hondenbelasting  | 1,60%  | 1,70%  | 1,90%  | 1,90%  | 
Precariobelasting  | 1,60%  | 1,70%  | 1,90%  | 1,90%  | 
Bij de vaststelling van de begroting stellen we ook de leges en tarieven voor 2019 vast.
Overige
2019  | 2020  | 2021  | 2022  | |
|---|---|---|---|---|
Leges  | 3,60%  | 3,50%  | 2,60%  | 2,60%  | 
Huren en pachten  | 1,60%  | 1,70%  | 1,90%  | 1,90%  | 
Overige inkomsten  | 1,60%  | 1,70%  | 1,90%  | 1,90%  | 
