Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Grondverkopen (onder andere snippergroen zie 1) | 47 | 48 | 48 | 48 | ||||
Realisatie Kunst in de wijk | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Realisatie Kunst in de wijk (dekking uit reserve cultuur) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Inventarisatie (beschermde) planten en dieren in stedelijk gebied (zie 2) | 60 | |||||||
Nieuwe Nobelaer (niet activeerbare kosten) | 1.250 | |||||||
Nieuwe Nobelaer (dekking uit algemene risicoreserve) | 1.250 | |||||||
Nieuwe Nobelaer | -273 | |||||||
Overige incidentele baten en lasten | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Totaal | 130 | 117 | 70 | 118 | 70 | 118 | 1.047 | 1.368 |
1. Grondverkopen
Met name vanuit het project "snippergroen" verwachten we grond te verkopen.
2. Inventarisatie (beschermde) planten en dieren
In 2019 inventariseren we samen met wooncorporatie Alwel (beschermde) planten en dieren in stedelijk gebied. Deze aanpak voorkomt extra kosten voor onderzoek bij individuele projecten.
3. Nieuwe Nobelaer
Na oplevering van de nieuwe huisvesting gaat Stichting Nieuwe Nobelaer huur betalen. Omdat we de afschrijving pas een jaar later opnemen is er sprake van een incidenteel voordeel.