Totaal
Recapitulatie alle programma's:
2019  | 2020  | 2021  | 2022  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000)  | Lasten  | Baten  | Lasten  | Baten  | Lasten  | Baten  | Lasten  | Baten  | 
Programma 0 Bestuur en ondersteuning  | 859  | 748  | 360  | 362  | 261  | 50  | 146  | 50  | 
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat  | 50  | 40  | 50  | 40  | 50  | 40  | 50  | 40  | 
Programma 3 Economie  | 55  | 55  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie  | 130  | 117  | 70  | 118  | 70  | 118  | 1.047  | 1.368  | 
Programma 6 Sociaal Domein  | 418  | 387  | 31  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Programma 8 VHROSV  | 2.772  | 2.772  | 751  | 751  | 205  | 205  | 205  | 205  | 
Totaal  | 4.283  | 4.119  | 1.262  | 1.270  | 586  | 413  | 1.448  | 1.663  | 
