2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2. Verkeer, vervoer en waterstaat  | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | Lasten  | Baten  | Saldo  | |
2-1 Verkeer en vervoer  | 5.770  | 895  | -4.876  | |
2-2 Parkeren  | 1.616  | 1.557  | -58  | |
2-3 Recreatieve havens  | 0  | 0  | 0  | |
2-4 Economische havens en waterwegen  | 92  | 0  | -92  | |
2-5 Openbaar vervoer  | 25  | 0  | -25  | |
Totaal  | 7.504  | 2.452  | -5.052  | |
