Meerjarenperspectief reserves
Het verloop van de reservepositie in de komende jaren ziet u hier:
Stand  | Toevoeging  | Vermindering  | Stand  | |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 1-1-2020  | t.l.v. exploitatie  | t.g.v. exploitatie  | 31-12-2020  | 
Algemene reserves  | 8.865  | 0  | 0  | 8.865  | 
Bestemmingsreserves (dekking)  | 18.246  | 0  | 878  | 17.368  | 
Bestemmingsreserves (overig)  | 1.931  | 0  | 312  | 1.619  | 
Reserves Grondbedrijf  | 11.380  | 740  | 110  | 12.010  | 
Totaal reserves  | 40.421  | 740  | 1.300  | 39.861  | 
Stand  | Toevoeging  | Vermindering  | Stand  | |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 1-1-2021  | t.l.v. exploitatie  | t.g.v. exploitatie  | 31-12-2021  | 
Algemene reserves  | 8.865  | 0  | 0  | 8.865  | 
Bestemmingsreserves (dekking)  | 17.368  | 0  | 863  | 16.505  | 
Bestemmingsreserves (overig)  | 1.619  | 0  | 0  | 1.619  | 
Reserves Grondbedrijf  | 12.010  | 205  | 100  | 12.115  | 
Totaal reserves  | 39.861  | 205  | 963  | 39.104  | 
Stand  | Toevoeging  | Vermindering  | Stand  | |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 1-1-2022  | t.l.v. exploitatie  | t.g.v. exploitatie  | 31-12-2022  | 
Algemene reserves  | 8.865  | 0  | 1.250  | 7.615  | 
Bestemmingsreserves (dekking)  | 16.505  | 0  | 836  | 15.669  | 
Bestemmingsreserves (overig)  | 1.619  | 0  | 0  | 1.619  | 
Reserves Grondbedrijf  | 12.115  | 205  | 100  | 12.220  | 
Totaal reserves  | 39.104  | 205  | 2.186  | 37.122  | 
