0. Bestuur en ondersteuning
0. Bestuur en ondersteuning  | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | Lasten  | Baten  | Saldo  | |
0-1 Bestuur  | 1.838  | 0  | -1.838  | |
0-2 Burgerzaken  | 1.881  | 588  | -1.293  | |
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden  | 70  | 0  | -70  | |
0-4 Overhead  | 13.610  | 2.653  | -10.957  | |
0-5 Treasury  | -71  | 74  | 145  | |
0-61 Onroerendezaakbelasting woningen  | 415  | 4.865  | 4.449  | |
0-62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen  | 101  | 3.409  | 3.307  | |
0-63 Parkeerbelasting  | 0  | 644  | 644  | |
0-64 Belastingen overig  | 44  | 266  | 222  | |
0-7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds  | 4  | 62.265  | 62.261  | |
0-8 Overige baten en lasten  | 1.214  | 43  | -1.171  | |
0-9 Vennootschapsbelasting  | 100  | 0  | -100  | |
0-10 Mutaties reserves  | 2.629  | 2.485  | -144  | |
0-11 Resultaat rekening baten en lasten  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal  | 21.836  | 77.291  | 55.455  | |
