5. Sport , cultuur en recreatie
5. Sport, cultuur en recreatie  | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | Lasten  | Baten  | Saldo  | |
5-1 Sportbeleid en activering  | 257  | 2  | -255  | |
5-2 Sportaccommodaties  | 2.834  | 1.139  | -1.695  | |
5-3 Cultuurpresentatie, productie en participatie  | 2.589  | 64  | -2.525  | |
5-4 Musea  | 230  | 17  | -213  | |
5-5 Cultureel erfgoed  | 139  | 0  | -139  | |
5-6 Media  | 1.064  | 0  | -1.064  | |
5-7 Openbaar groen en recreatie  | 3.564  | 246  | -3.318  | |
Totaal  | 10.677  | 1.468  | -9.210  | |
