Wat kost het?
We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing  | Werkelijk  | Raming  | Raming  | Meerjarenraming  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
Lasten  | 17.825  | 14.366  | 8.086  | 8.665  | 10.899  | 9.274  | 
Baten  | 16.630  | 15.016  | 8.920  | 8.051  | 9.700  | 7.940  | 
Totaal saldo van baten en lasten programma  | -1.195  | 650  | 834  | -615  | -1.199  | -1.335  | 
Mutaties eigen vermogen:  | ||||||
Toevoeging reserves  | 2.269  | 2.713  | 2.379  | 740  | 205  | 205  | 
Onttrekking reserves  | 3.342  | 1.629  | 394  | 10  | -  | -  | 
Resultaat programma  | -121  | -435  | -1.151  | -1.345  | -1.404  | -1.540  | 
Incidenteel  | ||||||
Incidentele lasten  | 5.228  | 3.050  | 2.772  | 751  | 205  | 205  | 
Incidentele baten  | 5.135  | 2.821  | 2.772  | 751  | 205  | 205  | 
Resultaat structureel programma  | -29  | -205  | -1.151  | -1.345  | -1.404  | -1.540  | 
