Wat kost het?
We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
7. Volksgezondheid en milieu  | Werkelijk  | Raming  | Raming  | Meerjarenraming  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
Lasten  | 15.125  | 10.218  | 11.036  | 11.515  | 11.870  | 12.085  | 
Baten  | 9.125  | 9.154  | 9.805  | 10.227  | 10.455  | 10.761  | 
Totaal saldo van baten en lasten programma  | -6.001  | -1.064  | -1.232  | -1.288  | -1.415  | -1.325  | 
Mutaties eigen vermogen:  | ||||||
Toevoeging reserves  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Onttrekking reserves  | 4.852  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Resultaat programma  | -1.149  | -1.064  | -1.232  | -1.288  | -1.415  | -1.325  | 
Incidenteel  | ||||||
Incidentele lasten  | 4.827  | 15  | -  | -  | -  | -  | 
Incidentele baten  | 4.718  | 15  | -  | -  | -  | -  | 
Resultaat structureel programma  | -1.040  | -1.064  | -1.232  | -1.288  | -1.415  | -1.325  | 
