Hoe gaan we dit meten?
Indicator  | Jaar laatste meting  | Vorige meting  | Huidige meting  | Gemeenten 25.000 - 50.000 inw.  | 
|---|---|---|---|---|
Samenwerking met inwoners (schaal 1-10)  | 2017  | 6,3  | 6,2  | 6,2  | 
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de communicatie van de gemeente (schaal 1-10)  | 2017  | 6,8  | 6,8  | 6,8  | 
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (BBV)  | 2018  | 629  | 619  | 660  | 
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (BBV)  | 2018  | 661  | 647  | 735  | 
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (BBV)  | 2018  | 231.000  | 239.000  | 244.000  | 
