Hoe gaan we dit meten?
Indicator  | Jaar laatste meting  | Vorige meting  | Huidige meting  | Gemeenten 25.000 - 50.000 inw.  | 
|---|---|---|---|---|
Percentage inwoners dat zich meestal/altijd veilig voelt in de buurt  | 2017  | 85  | 85  | 88  | 
Geweldmisdrijven per 1.000 inwoners (BBV)  | 2017  | 6  | 4,9  | 3,6  | 
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (BBV)  | 2017  | 6,5  | 5,7  | 4,0  | 
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (BBV)  | 2017  | 2,1  | 2,2  | 2,3  | 
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (BBV)  | 2017  | 1,2  | 0,9  | 1,0  | 
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar (BBV)  | 2017  | 121  | 227  | 115  | 
Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen (BBV)  | 2015  | 1,75  | 1,14  | 1,06  | 
Percentage jongeren (12-21 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (BBV)  | 2017  | 0,4  | 0,5  | 0,3  | 
