Wat kost het?
6. Sociaal domein  | Werkelijk  | Raming  | Raming  | Meerjarenraming  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
Lasten  | 44.561  | 45.595  | 44.907  | 44.266  | 44.068  | 44.019  | 
Baten  | 11.636  | 11.224  | 11.120  | 11.123  | 11.126  | 11.130  | 
Totaal saldo van baten en lasten programma  | -32.925  | -34.371  | -33.787  | -33.143  | -32.942  | -32.889  | 
Mutaties eigen vermogen:  | ||||||
Toevoeging reserves  | 352  | 1.188  | -  | -  | -  | -  | 
Onttrekking reserves  | 1.857  | 2.674  | 402  | -  | -  | -  | 
Resultaat programma  | -31.421  | -32.885  | -33.385  | -33.143  | -32.942  | -32.889  | 
Incidenteel  | ||||||
Incidentele lasten  | 2.304  | 1.782  | 418  | 31  | -  | -  | 
Incidentele baten  | 2.039  | 1.757  | 387  | -  | -  | -  | 
Resultaat structureel programma  | -31.156  | -32.860  | -33.354  | -33.112  | -32.942  | -32.889  | 
