Wat kost het?
We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
3. Economische zaken  | Werkelijk  | Raming  | Raming  | Meerjarenraming  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
Lasten  | 301  | 301  | 425  | 311  | 316  | 323  | 
Baten  | 166  | 350  | 212  | 159  | 163  | 166  | 
Totaal saldo van baten en lasten programma  | -136  | 49  | -213  | -152  | -153  | -157  | 
Mutaties eigen vermogen:  | ||||||
Toevoeging reserves  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Onttrekking reserves  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Resultaat programma  | -136  | 49  | -213  | -152  | -153  | -157  | 
Incidenteel  | ||||||
Incidentele lasten  | 64  | 40  | 55  | -  | -  | -  | 
Incidentele baten  | -  | 180  | 55  | -  | -  | -  | 
Resultaat structureel programma  | -72  | -91  | -213  | -152  | -153  | -157  | 
