Hoe gaan we dit meten?
Indicator  | Jaar laatste meting  | Vorige meting  | Huidige meting  | Gemeenten 25.000 - 50.000 inw.  | Ambitie 2019  | 
|---|---|---|---|---|---|
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij  | 2017  | 6,56  | 6,59  | 6,60  | 7,0  | 
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen e.d.)  | 2017  | 70  | 74  | 60  | 741  | 
Percentage werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking  | 2017  | 5,0  | 4,4  | 4,2  | 4,4  | 
Aantal personen per 1.000 inwoners met bijstandsuitkering (18 jaar en ouder) (BBV)  | 2017  | 28,2  | 28,1  | 26,9  | 28.1  | 
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement  | 2017  | 52,0  | 57,0  | 51,0  | 57,0  | 
Percentage kinderen in armoede (BBV)  | 2015  | 5,1  | 5,1  | 4,3  | 5,1  | 
Percentage jeugdwerkloosheid (BBV)  | 2015  | 0,93  | 1,26  | 1,21  | 1,26  | 
Jongeren met jeugdhulp (BBV)  | 2017  | 9,7  | 10,4  | 9.3  | 10,4  | 
Jongeren met jeugdreclassering (BBV)  | 2017  | 0,4  | 0,5  | 0,3  | 0,5  | 
Jongeren met jeugdbescherming (BBV)  | 2017  | 1,0  | 0,8  | 1,0  | 0,8  | 
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar naar inkomstenbron (werkend zonder WWB, werkend met WWB, WWB (zonder werk) (BBV)  | 2017  | 9,1  | 12,0  | 25,3  | 12,0  | 
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBV)  | 2017  | 746,3  | 770,0  | 678,0  | 770,0  | 
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking (netto arbeidsparticipatie) (BBV)  | 2017  | 67,8  | 67,7  | 67,5  | 67,7  | 
- 1 Het uitgangspunt is het behoud van bestaande welzijnsvoorzieningen.
 
