Wat kost het?
We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
5. Sport, cultuur en Recreatie  | Werkelijk  | Raming  | Raming  | Meerjarenraming  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
Lasten  | 10.104  | 12.142  | 10.677  | 10.692  | 10.828  | 12.483  | 
Baten  | 1.531  | 1.550  | 1.468  | 1.483  | 1.468  | 2.153  | 
Totaal saldo van baten en lasten programma  | -8.573  | -10.592  | -9.210  | -9.209  | -9.360  | -10.329  | 
Mutaties eigen vermogen:  | ||||||
Toevoeging reserves  | 150  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Onttrekking reserves  | 337  | 1.072  | 336  | 336  | 336  | 1.586  | 
Resultaat programma  | -8.386  | -9.520  | -8.873  | -8.872  | -9.023  | -8.743  | 
Incidenteel  | ||||||
Incidentele lasten  | 166  | 1.556  | 130  | 70  | 70  | 1.047  | 
Incidentele baten  | 331  | 1.690  | 117  | 117  | 118  | 1.368  | 
Resultaat structureel programma  | -8.552  | -9.654  | -8.860  | -8.920  | -9.071  | -9.064  | 
