Wat kost het?
We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
4. Onderwijs  | Werkelijk  | Raming  | Raming  | Meerjarenraming  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
Lasten  | 5.596  | 5.973  | 5.748  | 5.777  | 5.805  | 5.806  | 
Baten  | 526  | 568  | 208  | 209  | 211  | 214  | 
Totaal saldo van baten en lasten programma  | -5.070  | -5.405  | -5.541  | -5.568  | -5.594  | -5.592  | 
Mutaties eigen vermogen:  | ||||||
Toevoeging reserves  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Onttrekking reserves  | 506  | 423  | 605  | 591  | 576  | 550  | 
Resultaat programma  | -4.564  | -4.982  | -4.936  | -4.977  | -5.018  | -5.042  | 
Incidenteel  | ||||||
Incidentele lasten  | 592  | 504  | -  | -  | -  | -  | 
Incidentele baten  | 289  | 504  | -  | -  | -  | -  | 
Resultaat structureel programma  | -4.262  | -4.982  | -4.936  | -4.977  | -5.018  | -5.042  | 
