Woningbouw 2019-2022
prognose verkopen woningbouw in m²  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | > 2022  | Totaal  | 
Schoenmakershoek-Oost  | 9.050  | 9.050  | ||||
De Streek  | 18.650  | 18.650  | ||||
Spoorzone / Juvenaat  | 11.000  | 11.000  | 22.000  | |||
Haansberg-Oost  | 14.500  | 26.000  | 40.500  | |||
Nobelaer  | 1.800  | 6.450  | 8.250  | |||
Schoollocaties  | 7.750  | 7.750  | ||||
Totaal  | 29.650  | 29.600  | 6.450  | 14.500  | 26.000  | 106.200  | 
prognose opleveringen woningbouw in aantallen (gemeentelijke locaties)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | > 2022  | Totaal  | 
Schoenmakershoek-Oost  | 23  | 23  | ||||
De Streek  | 106  | 92  | 198  | |||
Spoorzone / Juvenaat  | 40  | 40  | 40  | 120  | ||
Haansberg-Oost  | 84  | 84  | ||||
Nobelaer  | 35  | 30  | 65  | |||
Schoollocaties  | 63  | 63  | ||||
Totaal  | 106  | 132  | 161  | 70  | 84  | 553  | 
