Bedrijventerreinen 2019-2022
prognose verkopen bedrijventerreinen in m²  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | > 2022  | Totaal  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Verspreide bedrijfskavels  | ||||||
Kavels  | 2.250  | 2.250  | ||||
Vosdonk-Zuid  | ||||||
Kavels  | 6.000  | 4.000  | 10.000  | |||
Kavel + woning  | 2.400  | 3.600  | 2.600  | 2.100  | 10.700  | |
Totaal  | 10.650  | 7.600  | 2.600  | 2.100  | 0  | 22.950  | 
